A mostrar 8,375,987 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos | Relatório Sociedad.info |
|---|---|---|---|
| ANA MERCEDES GALLARDO CEBALLOS | 🇬🇹Guatemala | - | |
| LA DUCHA, SOCIEDAD ANONIMA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| HILDA ELENA DE LA HOZ POSSE | 🇬🇹Guatemala | - | |
| CUATRO POSSES, SOCIEDAD ANONIMA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FELICIANA URIAS ANDRADE | 🇬🇹Guatemala | - | |
| GENARO CONTRERAS RAMIREZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SANDRA SOFIA SOLIS SANCHEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BLANCA RUTH SACALXOT GOMEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ANTONIA VASQUEZ CONTRERAS GONZALEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BERNER EDUARDO TOC OVANDO | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JESSICA CAROLINA CHOCOJ GOMEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JENNIFER ELIZABETH PEREZ CABRERA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BLANCA DELIA RUIZ RUANO | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MAYNOR ERNESTO ALVAREZ ALEJOS | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BYRON EVELIO CASTELLON GIRON | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SANTOS CHAJON COZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ASOCIACION NEBAJENSE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL C | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ANA CRISTINA MARTINEZ GARZA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FEVI EDITH BAUTISTA TRINIDAD | 🇬🇹Guatemala | - | |
| EMILIA ISABEL LEMUS ABREGO | 🇬🇹Guatemala | - |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

