Se muestran 35,561 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Industrie- und Baumaschinen Service GmbH | 🇦🇹Austria | - |
| Technisches Büro für Biologie, Ing. Mag. Wilfrid B | 🇦🇹Austria | 1 |
| Mag. Wilfried Bedek | 🇦🇹Austria | 4 |
| BIGE Arming, Mag. Claudia Arming | 🇦🇹Austria | 1 |
| Mag. Claudia Arming TB CaREX | 🇦🇹Austria | 5 |
| E.C.O. Institut für Ökologie | 🇦🇹Austria | 2 |
| Arge Vegetationsökologie | 🇦🇹Austria | 2 |
| E.C.O | 🇦🇹Austria | 4 |
| SOLVE Consulti9ng Managementberatung GmbH | 🇦🇹Austria | - |
| Temmel, Seywald & Partner Communications GesmbH | 🇦🇹Austria | - |
| Bewerbergemeinschaft „SOLVE Consulting – Bayer Ber | 🇦🇹Austria | - |
| KPMG Advisory AG | 🇦🇹Austria | - |
| Bewerbergemeinschaft „Roland Berger Strategy Consu | 🇦🇹Austria | - |
| Bewerbergemeinschaft „ARGE NÖ Health Care“ | 🇦🇹Austria | - |
| Bewerbergemeinschaft „seGes Health Care“ | 🇦🇹Austria | - |
| Halbartschlager e. U. | 🇦🇹Austria | 2 |
| Zechner & Zechner ZTGmbH Architekturbüro | 🇦🇹Austria | 2 |
| Open Brand Design GmbH | 🇦🇹Austria | - |
| Wien Energie Vertrieb | 🇦🇹Austria | 1 |
| Josef Seiwald Karosseriebau GmbH, Feuerwehrtechnik | 🇦🇹Austria | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

