Se muestran 7,267 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Internationale Rheinregulierung | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Internationales Amtssitz- und Konferenzzentrum Wie | 🇦🇹Austria | |
| Interreg CENTRAL EUROPE Progamme | 🇦🇹Austria | |
| IPAK International Project Management Agency Klage | 🇦🇹Austria | |
| IQS - Institut des Bundes für Qualitätssicherung i | 🇦🇹Austria | |
| ISD - Innsbrucker Soziale Dienste GmbH | 🇦🇹Austria | |
| ISG | 🇦🇹Austria | |
| IST Austria | 🇦🇹Austria | |
| IST AUSTRIA PARK GmbH | 🇦🇹Austria | |
| IT-Services der Sozialversicherung | 🇦🇹Austria | |
| IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 🇦🇹Austria | |
| IT-Services der Sozialversicherung GmbH (ITSV) und | 🇦🇹Austria | |
| IT SV | 🇦🇹Austria | |
| ITG Informationstechnik Graz GmbH | 🇦🇹Austria |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

