Se muestran 35,561 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. | 🇦🇹Austria | 1 |
| memo AG | 🇦🇹Austria | - |
| ARGE S10 Nord; Schneider Consult ZT GmbH, KMT ZT-G | 🇦🇹Austria | - |
| hera Laborsysteme GmbH Vertrieb Stammhaus | 🇦🇹Austria | 1 |
| Öebb | 🇦🇹Austria | 1 |
| PORR Bau GmbH Tiefbau Niederösterreich - Baugebiet | 🇦🇹Austria | 1 |
| Albatros Engineering GmH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Immoadd Management GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Fa. KNEIDINGER | 🇦🇹Austria | 1 |
| Dengg & Trasser GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bietergemeinschaft bestehend aus: Tomaselli Gabrie | 🇦🇹Austria | 1 |
| Goldhaubenwebe, Lindengasse 12, 4040 Linz | 🇦🇹Austria | 1 |
| MEDIUM, design, graficni inzeniring, tisk, d.o.o. | 🇦🇹Austria | - |
| ARGE Bodenmarkierung LOS 5 Region Süd A, Swarco He | 🇦🇹Austria | 1 |
| Tele-Fonika Kable GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bietergemeinschaft bestehend aus: Haider & Co Hoch | 🇦🇹Austria | 1 |
| Fa. KSW | 🇦🇹Austria | 1 |
| FECSA Fabrica Espanola de Confecciones S.A. | 🇦🇹Austria | 1 |
| GUGLER Water Turbines GmbH Vertrieb | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bietergemeinschaft bestehend aus;HABAU Hoch- und T | 🇦🇹Austria | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

