Se muestran 35,561 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Beckman Coulter GmbH. 1210 Wien | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bonatrans Group a.s. Interferrum Stahl- und Eisenh | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bernhard Kinzl GmbH Verkauf Ersatzteile | 🇦🇹Austria | 1 |
| Automation GmbH, Lauzilgasse 13 8020 Graz | 🇦🇹Austria | 1 |
| BauAkademie | 🇦🇹Austria | 1 |
| Kaufmann - Wanas ZT GmbH | 🇦🇹Austria | 2 |
| SD2A KG | 🇦🇹Austria | 1 |
| mobile agreements GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Macison GmbH | 🇦🇹Austria | 8 |
| TUI Reisecenter Austria Business Travel GmbH BCD T | 🇦🇹Austria | 2 |
| FS Medizintechnik HandelsGmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Braun Maschinenfabk GmbH | 🇦🇹Austria | 2 |
| Texstar Produktions- und Beteiligungs GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| LBG Wien Steuerberatung GmbH | 🇦🇹Austria | 3 |
| Klenk und Meder GmbH | 🇦🇹Austria | 2 |
| ZT Datenforum eGen | 🇦🇹Austria | 3 |
| Jugend am Werk Salzburg GmbH, | 🇦🇹Austria | 1 |
| Bietergemeinschaft WIFI Kärnten GmbH und Kärntner | 🇦🇹Austria | 1 |
| Egger & Lerch Corporate Publishing velcom GmbH | 🇦🇹Austria | 1 |
| Stoelzle Oberglas GmbH — Filiale Wien | 🇦🇹Austria | 2 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

