Se muestran 7,267 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| BauID GmbH | 🇦🇹Austria | |
| Baumeisterarbeiten Zu- und Umbau Volksschule Eben | 🇦🇹Austria | |
| BAV Gmunden | 🇦🇹Austria | |
| BAV Linz-Land | 🇦🇹Austria | |
| Bavarian State Ministry of the Environment and Pub | 🇦🇹Austria | |
| BAWAG P.S.K. Immobilienleasing GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BBG Bundesbeschaffung GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BBOÖ Breitband Oberösterreich GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BBRZ Reha GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BBU GmbH - MGMT-Center Wien | 🇦🇹Austria | |
| BE Energy GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BE Service GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BE Solution GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BE Technology GmbH | 🇦🇹Austria | |
| Bef�rderungsgewerbe mit Personenkraftwagen | 🇦🇹Austria | |
| BEG Bruckner-Universität Errichtungs- und Betriebs | 🇦🇹Austria | |
| BEG Bruckner-Universität Errichtungs- und Betriebs | 🇦🇹Austria | |
| BELIG – Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH | 🇦🇹Austria | |
| BELIG - Beteiligungs- und Liegenschfts GmbH vertre | 🇦🇹Austria | |
| Benediktinerstift Lambach | 🇦🇹Austria |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

