A mostrar 50,203 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Bulgária 🇧🇬 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| „Билдинг — ТД“ ЕООД, ЕИК 119509973 | 🇧🇬Bulgária | - |
| ЕТ „Металик-Иван Михайлов“, ЕИК 020362576 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Хидроизомат“ АД, ЕИК 121732517 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Доби Строй“ ЕООД, ЕИК 203034725 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Инфраструктурна компания“ АД, ЕИК 201134560 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Мират Груп“ ООД, ЕИК 200463559 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Кик Дизайн“ ООД, ЕИК 131298581 | 🇧🇬Bulgária | - |
| ДЗЗД „Жилсан“, ЕИК 176773680 | 🇧🇬Bulgária | - |
| Консорциум „Европейски дом“, 02 8051100 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Планекс билд“ ООД, ЕИК 131264522 | 🇧🇬Bulgária | - |
| ДЗЗД „Инфра РС Енерджи“, ЕИК 176779200 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Еко Строй“ ООД, ЕИК 130275487 | 🇧🇬Bulgária | - |
| ЕТ „Васил Иванов Костов“, ЕИК 104108825 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „НВГ Груп“ ЕООД, ЕИК 831679589 | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Мират Груп“ ООД | 🇧🇬Bulgária | 3 |
| ДЗЗД „Техно-Инженеринг“ | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Бигла 3“ | 🇧🇬Bulgária | - |
| Минсторй Холдинг АД | 🇧🇬Bulgária | - |
| „Строително монтажна компания — Перелик“ ООД | 🇧🇬Bulgária | 3 |
| „Адванс-2002“ ЕООД, ЕИК: 126615172 | 🇧🇬Bulgária | - |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

