Se muestran 8,321 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Bulgaria 🇧🇬 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Административен съд София-град | 🇧🇬Bulgaria | |
| АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА | 🇧🇬Bulgaria | |
| АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА | 🇧🇬Bulgaria | |
| Административен съд - Велико Търново | 🇧🇬Bulgaria | |
| Административен съд - Видин | 🇧🇬Bulgaria | |
| Административен съд- Враца | 🇧🇬Bulgaria | |
| Административен съд - Ямбол | 🇧🇬Bulgaria | |
| "АЕЦ Колзодуй" ЕАД | 🇧🇬Bulgaria | |
| "АЕЦ Козлодий" ЕАД и Министерство на вътрешните ра | 🇧🇬Bulgaria | |
| „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | 🇧🇬Bulgaria | |
| AES Ballylumford Ltd | 🇧🇬Bulgaria | |
| AES Bulgaria Europe Shared Services | 🇧🇬Bulgaria | |
| AES Kilroot Power Ltd | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенциа за социално подпомагане чрез директора на | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенция „Митниц“, Митница Свищов | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенция "Митница" | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенция „Митници“ | 🇧🇬Bulgaria | |
| "Агенция "Митници" и Национална агенция за приходи | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенция "Митници" - Митница Кюстендил /пълномощно | 🇧🇬Bulgaria | |
| Агенция „Митници“ — Митница Лом | 🇧🇬Bulgaria |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

