Se muestran 21,923 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Suiza 🇨🇭 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| M.Primiceri | 🇨🇭Suiza | - |
| Ackermann+Wernli | 🇨🇭Suiza | - |
| Primelco System Device AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Krapf AG | 🇨🇭Suiza | - |
| JPF Construction SA,av. des Boveresses 50, 1010 La | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Association d'enterprises Sotrag SA + Guex SA,Zone | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Zucchet Chapes SA | 🇨🇭Suiza | - |
| IG Gawi c/o ILF Beratende Ingenieure AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Abdichtungsbau Durrer DmbH | 🇨🇭Suiza | - |
| Patrice Girardi,Chemin de la Combe 2, 1297 Founex, | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Hustech AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| MIB SUISSE SA,59, route des Jeunes, Case postale 1 | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Nestlé Professional | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Unirenova | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Charpentes Vial SA,Passage du Querro 10 - case pos | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Reismühle Brunnen,Industriestrasse 1, 6440 Brunnen | 🇨🇭Suiza | - |
| ARCHITECUM Sàrl, Daniel Furrer + Marion Zahnd, arc | 🇨🇭Suiza | - |
| PYTHON SECURITE,10 Route des Jeunes, 1227 Carouge, | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Botteron R & H Transport SA | 🇨🇭Suiza | - |
| ARGE Achermann Oberflächen GmbH | 🇨🇭Suiza | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

