Se muestran 21,923 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Suiza 🇨🇭 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Büchi Bauunternehmung AG,Meisenweg15, 3014 Bern, S | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Arumba GmbH | 🇨🇭Suiza | - |
| Sun Technics Fabrisolar AG,Rue du Bluard 2, 1110 m | 🇨🇭Suiza | 1 |
| VIA MAT Artcare AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| ilg santer gmbh | 🇨🇭Suiza | - |
| Sauter Building Control SA,14, ch. du Pré-Fleuri, | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Berinfor AG | 🇨🇭Suiza | 2 |
| SPA Agentur für Sicherheit & Schutz GmbH | 🇨🇭Suiza | 1 |
| MAC Management Assets Consultants GmbH | 🇨🇭Suiza | 1 |
| itnetX AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| MWST-Gruppe Selecta AG | 🇨🇭Suiza | 2 |
| Proconsult AG | 🇨🇭Suiza | 3 |
| ConVista Consulting AG | 🇨🇭Suiza | 5 |
| Runtime Services AG | 🇨🇭Suiza | 2 |
| Advanis AG | 🇨🇭Suiza | 4 |
| BCB GmbH | 🇨🇭Suiza | 4 |
| Schalcher Engineering GmbH Wolfertswil | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Jallut SA | 🇨🇭Suiza | - |
| IG dsp_ebp | 🇨🇭Suiza | 1 |
| IBES Baugrundinstitut GmbH Beratende Ingenieure un | 🇨🇭Suiza | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

