Se muestran 21,923 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Suiza 🇨🇭 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Hector Egger Holzbau AG,Steinackerweg18, 4900 Lang | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Scherer AG Pfäffikon | 🇨🇭Suiza | 1 |
| R. Borin Sàrl,route de la Venoge, 1302 Vufflens-la | 🇨🇭Suiza | 1 |
| R. Widmer AG Lenzburg | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Synaltic SAS, 94300 Vincennes, France | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Grisoni-Zaugg SA, 1564 Domdidier, Suisse | 🇨🇭Suiza | 1 |
| IMPLENIA SUISSE SA,1, chemin de l'Echo - CP 604, 1 | 🇨🇭Suiza | 1 |
| ARGE Cellere Bau AG/Lerch AG c/o Cellere AG | 🇨🇭Suiza | - |
| ARGE AnVo TZ-B Tal | 🇨🇭Suiza | - |
| Fritz Wiedemann & Sohn GmbH | 🇨🇭Suiza | - |
| Vitra GmbH | 🇨🇭Suiza | - |
| Wernli Maler AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| AFP Küchen AG | 🇨🇭Suiza | 1 |
| HICRON | 🇨🇭Suiza | - |
| Glas Marte GmbH | 🇨🇭Suiza | 1 |
| Supratrade AG | 🇨🇭Suiza | 3 |
| Russo Haustechnik-Planung GmbH | 🇨🇭Suiza | - |
| Richter — Dahl Rocha & Associés architectes SA | 🇨🇭Suiza | - |
| Van Hool NV,Bernard Van Hoolstraat 58, B2500 Lier, | 🇨🇭Suiza | - |
| Künzler&Partners AG | 🇨🇭Suiza | 2 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

