Showing 173,536 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Germany 🇩🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Klaus Bauer GmbH | 🇩🇪Germany | 1 |
| Esser Elektro | 🇩🇪Germany | 1 |
| ARCTRON 3D VERMESSUNGSTECHNIK- UND SOFTWAREENTWICK | 🇩🇪Germany | 1 |
| MEISTERWERK GMBH | 🇩🇪Germany | 1 |
| Elektro-Systeme Zentner GmbH | 🇩🇪Germany | 1 |
| OCO-Ojo s Cleaning Service | 🇩🇪Germany | 1 |
| Hack Dienstleistungen GmbH | 🇩🇪Germany | 1 |
| Hubert Fischer Garten- u. Landschaftsbau | 🇩🇪Germany | 2 |
| Qimonda Dresden GmbH & oHG i.N. | 🇩🇪Germany | 1 |
| Mayr GmbH Metallverarbeitung | 🇩🇪Germany | 1 |
| RUDOLF HILGENROTH GMBH & CO.KG | 🇩🇪Germany | 1 |
| Ergin Construction GmbH | 🇩🇪Germany | 1 |
| Bilfinger Berger Hochbau GmbH Zweigniederlassung R | 🇩🇪Germany | 2 |
| Kälte Müller | 🇩🇪Germany | 1 |
| Lindner Isoliertechnik & Industrieservice GmbH, Ni | 🇩🇪Germany | 1 |
| CARL D U M E EISENBAHN-, STRASSEN- UND TIEFBAU GMB | 🇩🇪Germany | 1 |
| Brockhoff GmbH & Co. KG Präsentationssyteme | 🇩🇪Germany | 1 |
| Nutzfahrzeugzentrum Kiel (Schmidt & Hoffmann GmbH) | 🇩🇪Germany | - |
| Manfred Deubler | 🇩🇪Germany | 1 |
| Fa. Lück + Wahlen Baugesellschaft Gmbh & Co.KG | 🇩🇪Germany | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

