Se muestran 4,830 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Dinamarca 🇩🇰
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| BOFA | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bofælleskab Birkerød Parkvej 18 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bogense Boligforening Afdeling 26 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bogense Boligforening | 🇩🇰Dinamarca | |
| boli.nu afdeling 2. | 🇩🇰Dinamarca | |
| boli.nu | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bolig Hjørring på vegne af administrerede boligorg | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bolig- og Planstyrelsen | 🇩🇰Dinamarca | |
| Bolig Syd Vest | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligadministration Syd (BoA-Syd) | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligafdelingen 1-22 Bispeparken v/fsb | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforening Højstrup | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen 10. marts 1943 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen 3B — Afd. 1018 Hjortegården | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen 3B | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen AAB, afd. 43 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen AAB, afd. 45 | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen AAB afdeling 47 II | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligforeningen AAB, afdeling 54 | 🇩🇰Dinamarca |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

