Se muestran 4,830 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Dinamarca 🇩🇰
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Boligselskabet Nordsjælland | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Nordvestbo | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet ØsterBO, De Vanføres boligselskab, | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Østparken | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Præstehaven | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Rådhusdammen | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Rosenvænget | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Rosenvænget v. DOMEA | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Roskilde Syd, afdeling 9605 - Vindi | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sandbjerghuse | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sct. Jørgen | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sct. Jørgen Holstebro | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sct Jørgen og Boligselskabet Viborg | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sjælland - afdeling Kristianslund | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sjælland | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Sortemosen | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Statsbo | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Store Bakkehuse | 🇩🇰Dinamarca | |
| Boligselskabet Strandparken | 🇩🇰Dinamarca |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

