Se muestran 4,830 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Dinamarca 🇩🇰
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Danske Professionshøjskoler | 🇩🇰Dinamarca | |
| Danske Regioner | 🇩🇰Dinamarca | |
| Danske Rigspolitiet | 🇩🇰Dinamarca | |
| Danske Spil A/S | 🇩🇰Dinamarca | |
| Danske Vandværker | 🇩🇰Dinamarca | |
| Danskernes Digitale Bibliotek/Kulturstyrelsen | 🇩🇰Dinamarca | |
| DANVA Dansk Vand- og Spildevand | 🇩🇰Dinamarca | |
| DANVA | 🇩🇰Dinamarca | |
| DCSC/KU / DCSC/DTU | 🇩🇰Dinamarca | |
| De 5 regioner, c/o Amgros I/S | 🇩🇰Dinamarca | |
| De danske kommuner | 🇩🇰Dinamarca | |
| De danske kommuner og Ministeriet for By, Bolig og | 🇩🇰Dinamarca | |
| De Danske Skytteforeninger | 🇩🇰Dinamarca | |
| De fem danske regioner v/Amgros I/S | 🇩🇰Dinamarca | |
| De fem regioner i Danmark samt KOMBIT A/S (som ind | 🇩🇰Dinamarca | |
| De Frie Skolers Indbøb I/S | 🇩🇰Dinamarca | |
| De Frie Skolers Indkøb | 🇩🇰Dinamarca | |
| De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark | 🇩🇰Dinamarca | |
| De selvejende dagtilbud Øgaderne S/I | 🇩🇰Dinamarca | |
| De, til enhver tid, på adressen værende øvrige ord | 🇩🇰Dinamarca |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

