Showing 75,424 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Ecuador 🇪🇨 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| ZAMBRANO CEDEÑO REINALDO ANTONIO | 🇪🇨Ecuador | 3 |
| FONSECA GARCIA JULIO ANTONIO | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| Córdova Calle Ana Gerardina | 🇪🇨Ecuador | 10 |
| CORDERO AJILA CESAR AURELIO | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| CONSTRUNEW S.A. | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| CARRION QUEZADA MIGUEL ANGEL | 🇪🇨Ecuador | 4 |
| MARQUEZ JIMENEZ ELIDA GERMANIA | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| HERRERA GLORIA NARCIZA | 🇪🇨Ecuador | 5 |
| AUDIOMEDICAL CIA. LTDA. | 🇪🇨Ecuador | 4 |
| DRIVECORP S.A. | 🇪🇨Ecuador | 3 |
| YORKDIVA S.A. | 🇪🇨Ecuador | 3 |
| LOPEZ ROMAN MARTHA KARINA | 🇪🇨Ecuador | 3 |
| TIXILIMA POTOSI MARLENE DEL CARMEN | 🇪🇨Ecuador | 109 |
| TERRANOVA CARRASCO ALLAN ROBERT | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| CORONEL HERRERA JAVI OSWALDO | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| HARO ALVAREZ MILTON FREDDY ARMANDO | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| VELIZ BAILON KATTY ELIZABETH | 🇪🇨Ecuador | 13 |
| CULPER S.A. | 🇪🇨Ecuador | 2 |
| SAAVEDRA ROMAN MARCO VINICIO | 🇪🇨Ecuador | 3 |
| GARCIA HOLGUIN PAOLA MARIELA | 🇪🇨Ecuador | 4 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

