A mostrar 75,424 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Equador 🇪🇨 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| GONZALEZ MALLA MOICES DEONICIO | 🇪🇨Equador | 5 |
| CELORIO CADENA SUSANA ELIZABETH | 🇪🇨Equador | 5 |
| ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TUCAN "ASOPROTEXTU | 🇪🇨Equador | 5 |
| ALEJANDRO AVELINO RICARDO GIOVANNI | 🇪🇨Equador | 24 |
| Burbano Rosero Lidia Oliva | 🇪🇨Equador | 3 |
| CHAMBA TANDAZO EDGAR FERNANDO | 🇪🇨Equador | 16 |
| ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PRIMERO DE MAY | 🇪🇨Equador | 6 |
| MUÑOZ SARMIENTO JUAN PABLO | 🇪🇨Equador | 29 |
| SANI MOYON LUIS ALFREDO | 🇪🇨Equador | 4 |
| SEADE TINOCO SANTIAGO XAVIER | 🇪🇨Equador | 18 |
| TENESACA GONZALEZ OLGER JACINTO | 🇪🇨Equador | 15 |
| MEDINA CUERO JOSE WINSTON | 🇪🇨Equador | 9 |
| BERMEO CARANGUI CARLOS | 🇪🇨Equador | 25 |
| GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO | 🇪🇨Equador | 142 |
| VELIZ TROYA CARLOS HUMBERTO | 🇪🇨Equador | 7 |
| CHELA GAIBOR BOLIVAR ATAHUALPA | 🇪🇨Equador | 15 |
| PEDRO ELIAS LOOR CEDEÑO | 🇪🇨Equador | 3 |
| VELASQUEZ ZAMBRANO MANUEL GILMAR | 🇪🇨Equador | 6 |
| SANCHEZ SILVA JENNY ELIZABETH | 🇪🇨Equador | 5 |
| CONSORCIO ORIENCO-AGUARICO | 🇪🇨Equador | 2 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

