A mostrar 75,424 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Equador 🇪🇨 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| URPIKU PUBLICIDAD CIA LTDA | 🇪🇨Equador | 67 |
| CHIRIBOGA MAISAQUIZA SEGUNDO RODRIGO | 🇪🇨Equador | 13 |
| TRIGUERO MACIAS RAMON MARCIAL | 🇪🇨Equador | 2 |
| LINDAO AVELINO PEDRO DANNY | 🇪🇨Equador | 3 |
| MACIAS MUÑIZ JOSE FERNANDO | 🇪🇨Equador | 3 |
| ORELLANA HOLGUIN HEIMAN FERMIN | 🇪🇨Equador | 3 |
| ORRALA LINDAO ORLANDO OMAR | 🇪🇨Equador | 3 |
| ARMIJOS GUARNIZO ROGER ANDRES | 🇪🇨Equador | 2 |
| CAMPOZANO BUSTAMANTE DIEGO JAVIER | 🇪🇨Equador | 2 |
| RAMIREZ BUSTAMANTE KATHERINE VANESSA | 🇪🇨Equador | 2 |
| PARRAGA PALMA JUAN MIGUEL | 🇪🇨Equador | 10 |
| ONOFRE YAGUAL FLOR MARIA | 🇪🇨Equador | 10 |
| COMPAÑIA DE TRANSPORTE FIERRO URCO S A | 🇪🇨Equador | 16 |
| CHICAIZA TANDALLA ERIKA YADIRA | 🇪🇨Equador | 4 |
| AVEIGA PINARGOTE NARCIZA LEONOR | 🇪🇨Equador | 2 |
| CASTILLO TIPANTASI JOSE LUIS | 🇪🇨Equador | 4 |
| GUTIERREZ CHANGOLUISA EDISON ORLANDO | 🇪🇨Equador | 19 |
| JUWA TATSEMAI MARI ENRIQUETA | 🇪🇨Equador | 2 |
| GARZON CEVALLOS EUDOCIA NOEMI | 🇪🇨Equador | 10 |
| ARGUELLO PONCE DIANA JAZMIN | 🇪🇨Equador | 3 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

