Se muestran 2,805 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Estonia 🇪🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Pärnu Sõudeklubi | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Spordikeskus | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Spordikool | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Tammsaare Kool | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Tammsaare Lasteaed | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Teater "Endla" | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Teedevalitsus | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Toidupank Mittetulundusühing | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Ühisgümnaasium | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Ülejõe Lasteaed | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Ülejõe Põhikool | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Vana-Sauga Lasteaed | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Vanalinna Põhikool | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnu Vesi AS | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnumaa Jahimeeste Liit | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnumaa Loodusmälestiste Sihtasutus | 🇪🇪Estonia | |
| Pärnumaa Omavalitsuste Liit | 🇪🇪Estonia | |
| Pärsti Vallavalitsus | 🇪🇪Estonia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

