Showing 675,406 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Spain 🇪🇸 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Appel Càtering, S.L.U. | 🇪🇸Spain | 2 |
| Acciona Facility Services, S.A.U. - Compañía de Tr | 🇪🇸Spain | 1 |
| Acciona Facility Services, S.A.U. - Compañía de Tr | 🇪🇸Spain | 1 |
| la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS “INFORMÁTICA EL CORT | 🇪🇸Spain | 1 |
| UTE Asesoría Telemática Canarias, Sociedad Limitad | 🇪🇸Spain | 1 |
| UTE Aon-March JLT CAIB | 🇪🇸Spain | - |
| Gruposifu: Compañía Valenciana para la Integración | 🇪🇸Spain | 1 |
| Organuez, S.AL. | 🇪🇸Spain | 2 |
| Papeles Registrales, S.A. | 🇪🇸Spain | 2 |
| U.T.E. Dysur Iluminación, S.L.U. – Tecnilum, S.L.U | 🇪🇸Spain | 1 |
| Ingetrade, S.L. | 🇪🇸Spain | 1 |
| Sepsa Sistem Control e Inform, S.L. | 🇪🇸Spain | 2 |
| Eiffage-Chm, U.T.E. | 🇪🇸Spain | 2 |
| Nextira One España, S.L. | 🇪🇸Spain | 1 |
| Juan Vinuesa Manso | 🇪🇸Spain | 4 |
| Mapfre Seguros de Empresas, Compañia de Seguros y | 🇪🇸Spain | 1 |
| Conento | 🇪🇸Spain | - |
| Aquagest Extremadura | 🇪🇸Spain | 1 |
| Balear de Reparto | 🇪🇸Spain | 2 |
| Balear de Reparto, S.L. | 🇪🇸Spain | 2 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

