Showing 65,902 supplierssorted by Relevance (descending)Country:European Union 🇪🇺 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Grupo MGO SA. | 🇪🇺European Union | 3 |
| José Luis González Macías | 🇪🇺European Union | 1 |
| Fundación General de la Universidad de Alcalá | 🇪🇺European Union | 1 |
| Biomeriux España, S.A. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Sabaté & Associats, SLP | 🇪🇺European Union | 1 |
| U.T.E. Tecnia Ingenieros, S.A. y Vectio, S.L. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Iberlim y CV Médica | 🇪🇺European Union | - |
| Yuma, S.A. : Lote 2 | 🇪🇺European Union | 1 |
| Smiths Medical, S.R.L. y Baxter, S.L. | 🇪🇺European Union | - |
| Ferrovial/Sando | 🇪🇺European Union | 1 |
| UTE: Ortiz Construcciones y Proyectos, SA y Cotolm | 🇪🇺European Union | - |
| Ingenor Siglo XXI, Sociedad Limitada | 🇪🇺European Union | 1 |
| Hospira productos farmacéuticos y hospitalarios, S | 🇪🇺European Union | 3 |
| SERFOCAR, S.L. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Emcofa, Empresa Constructora Familiar, SA & Àrids | 🇪🇺European Union | 1 |
| Vorsevi, S.A. | 🇪🇺European Union | 4 |
| Prorail Ingenieros Civiles, S.L.N.E. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra | 🇪🇺European Union | 2 |
| Matilde Almandoz Rios | 🇪🇺European Union | 1 |
| Vigiconsult, Sociedad Anónima; Euroconsult, Socied | 🇪🇺European Union | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

