Showing 65,902 supplierssorted by Relevance (descending)Country:European Union 🇪🇺 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Enginyeria Inalba, S.L.; Gecsa Ing. y Obras, S.A.; | 🇪🇺European Union | 1 |
| Cárnicas Lucho, S.L. | 🇪🇺European Union | 3 |
| Studios Medos Dos, S.L. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Suymatec, S.L. | 🇪🇺European Union | 2 |
| Manuel Rivas Boquete, S.L. | 🇪🇺European Union | - |
| UTE Sice, S.A. / Indra Sistemas, S.A. / Dragados | 🇪🇺European Union | 2 |
| Artesolar Iluminación, S.A. | 🇪🇺European Union | 2 |
| Cahnos, S.L. Distribuidora Productos | 🇪🇺European Union | 1 |
| Ibermansa, S.A. | 🇪🇺European Union | 2 |
| Mantenimientos y Servicios Mayse, S.L. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Cardiva Soluciones Integrales, S.L. | 🇪🇺European Union | 1 |
| Ambulancias CSA, S.L. | 🇪🇺European Union | - |
| Gedetransa, S.L. | 🇪🇺European Union | - |
| Ambumed, S.L. | 🇪🇺European Union | - |
| SAP España, Sistemas, Aplicaciones y Productos en | 🇪🇺European Union | 1 |
| Misco Iberia Computer Supplies SLU | 🇪🇺European Union | 1 |
| Datacard Iberica SLU | 🇪🇺European Union | 1 |
| Gestión y Servicios de Ingeniería, S.L.U. & Suport | 🇪🇺European Union | 2 |
| Ambitec, S.A.U. | 🇪🇺European Union | 2 |
| Montajes Eléctricos García, S.L. | 🇪🇺European Union | 2 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

