A mostrar 65,902 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:União Europeia 🇪🇺 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| U.T.E. Constraula-Aldago | 🇪🇺União Europeia | 4 |
| Servicios e Instalaciones Aldago | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| U.T.E. Faus-Miatec | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| Sphera, Desarrollo e Innovación en Tecnología de l | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| U.T.E. Vector Software Factory, S.L. – Vector Igni | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| Incosa, Investigación y Control de Calidad, S.A. | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| Banco de Santander, S.A., Caixabank, S.A., Banco B | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| CEE Sertel, S.A. | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| Terumo BCT Europe NV, Sucursal en España | 🇪🇺União Europeia | - |
| Steriltech, S.L. | 🇪🇺União Europeia | 3 |
| Activitats Arquitectòniques, S.L.P. & Barceló-Bala | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| Profinsa y Suministros, S.L. | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| GFK Emer ad hoc Research, S.L. | 🇪🇺União Europeia | 2 |
| Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. | 🇪🇺União Europeia | 3 |
| Plasson Spain, S.L.U. | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| Abbott Medical Optics Spain | 🇪🇺União Europeia | 3 |
| Man Financial Services España, S.L. | 🇪🇺União Europeia | - |
| A.J.L. Ophthalmic | 🇪🇺União Europeia | 3 |
| Carl Zeiss Meditec Iberia | 🇪🇺União Europeia | 1 |
| D.O.R.C. España | 🇪🇺União Europeia | 2 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

