Se muestran 65,902 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Unión Europea 🇪🇺 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| TRANSTRES | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| ARAHAL BUS SL | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| ANDALBUS SCA | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| AUTOCARES HNOS PEREZ SALINAS SL | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| AGUS PERZ SASTRE EL TORERO SL | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| AMARILLOS TOUR, S.A. | 🇪🇺Unión Europea | 2 |
| Euroconsultoría Formación Empresa, S.L. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Sistemas de Ensayo de Materiales e Ingeniería, S.L | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Sociedad Cooperativa Implanor | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Sociedad de Fomento Agricola Castellonense, S.A. ( | 🇪🇺Unión Europea | 3 |
| Alba Servicios Verdes, S.L. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| LKS Ingeniería, S. Coop. | 🇪🇺Unión Europea | 2 |
| Palex Medicical, S.A. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Water Cromatrografía, S.A. | 🇪🇺Unión Europea | 2 |
| Proyectos para Regulación y Control, S.L.U. | 🇪🇺Unión Europea | 2 |
| Grupo Disofic, S.L.U. | 🇪🇺Unión Europea | 2 |
| Panalabel, S.L. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Etiduero, S.L. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| Spau Gares, S.L. | 🇪🇺Unión Europea | 1 |
| U.T.E. Torrescamara-STV-Tecopsa | 🇪🇺Unión Europea | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

