Se muestran 15 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)por valor contratado de EUR 266,972,077.78Proveedor:alti-frPaís:Francia 🇫🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Accord-cadre de prestation en assistance technique | ALTI | Banque de France | EUR 90,000,000.00 | 2016-02-20 |
| Accord-cadre de prestation en assistance technique | ALTI (TCS) | Banque de France | EUR 90,000,000.00 | 2016-02-20 |
| Prestations forfaitaires recurrentes d'assistance | ALTI | Banque de France | EUR 5,600,000.00 | 2015-04-04 |
| Prestations de developpement et maintenance inform | ALTI | Institut national audiovisuel — INA | EUR 7,500,000.00 | 2014-08-22 |
| 2013 dilt 32 - marche d'assistance a maitrise d'ou | ALTI | Ville de Paris | EUR 1,000,000.00 | 2014-02-18 |
| Daris | ALTI | Ministère de la culture et de la communication | EUR 1,200,000.00 | 2014-02-08 |
| Accord-cadre de prestations recurrentes et poncutu | ALTI | Banque de France – direction des achats | EUR 21,000,000.00 | 2013-03-08 |
| Accord-cadre de prestations recurrentes et poncutu | ALTI | Banque de France – direction des achats | EUR 21,000,000.00 | 2013-03-08 |
| Prestations recurrentes et ponctuelles d'assistanc | ALTI | Banque de France – direction des achats | EUR 4,000,000.00 | 2012-11-16 |
| Mise en place d'un Centre de services SOA. | ALTI | Banque de France | EUR 8,846,764.62 | 2011-12-10 |
| Projets COLEX et REFIG. | ALTI | Banque de France | EUR 406,953.77 | 2011-10-19 |
| Prestations d'assistance a maitrise d'ouvrage (AMO | ALTI | [La Poste] Paris DION des achats opérationnelle | EUR 3,000,000.00 | 2011-02-15 |
| ALTI | Banque de France | EUR 12,234,623.00 | 2009-01-01 | |
| ALTI | RATP - Régie autonome des transports parisiens | EUR 961,712.00 | 2006-01-01 | |
| ALTI | Banque de France | EUR 222,024.00 | 2006-01-01 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

