Se muestran 18 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)por valor contratado de EUR 6,416,495.90Proveedor:cedilor-frPaís:Francia 🇫🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Collecte des dechets menagers et assimiles, exploi | cedilor | cc Bouzonvillois - trois Frontières | EUR 159,963.00 | 2021-12-10 |
| Gestion des dechets menagers et assimiles dans le | cedilor | cc de seille et grand couronne | EUR 86,146.80 | 2021-06-22 |
| Gestion et exploitation des quatre decheteries int | Cedilor | Communauté de communes Rives de Moselle | EUR 224,479.00 | 2021-01-20 |
| Traitement et valorisation des dechets issus des d | Cedilor | Sydelon | EUR 1,005,999.00 | 2019-07-08 |
| Affaire 19s0554 Evacuation et traitement des deche | Cedilor | Région Grand Est | EUR 87,768.00 | 2019-05-16 |
| Renouvellement du contrat d'exploitation des 3 dec | Cedilor | CC Haut Chemin Pays de Pange | EUR 391,668.00 | 2019-01-23 |
| Decheteries -- traitement des Dechets diffus speci | Cedilor | Haganis | EUR 882,794.60 | 2019-01-14 |
| Gestion et exploitation des dechetteries de la Com | Cedilor | Communauté de communes de Freyming-Merlebach | EUR 71,701.00 | 2018-04-07 |
| Decheteries - traitement des Dechets Diffus Specif | Cedilor | Haganis | EUR 550,132.80 | 2017-09-22 |
| Gestion et exploitation des quatre decheteries int | Cedilor | Communauté de communes Rives de Moselle | EUR 104,114.00 | 2017-07-18 |
| Gestion et exploitation des quatre decheteries int | Cedilor | Communauté de communes Rives de Moselle | EUR 32,690.00 | 2017-07-18 |
| COLLECTE ET TRAITEMENT DE DECHETS DIFFUS SPECIFIQU | Cedilor | Communauté Urbaine du Grand Nancy | EUR 21,378.00 | 2015-11-09 |
| Marche de gestion des 4 decheteries du territoire. | Cedilor | Communauté de communes du Pays Orne-Moselle | EUR 104,735.00 | 2015-06-13 |
| Collecte residuelle, selective et traitement des d | Cedilor | Communauté de Communes Val Saint-Pierre | EUR 15,163.98 | 2011-08-23 |
| Cedilor | Val et Plateau d'Ardenne | EUR 14,133.00 | 2010-01-01 | |
| Cedilor | Communauté d'agglomération de Charleville-Mézières | EUR 2,294,897.00 | 2010-01-01 | |
| Cedilor | Communauté de communes du Saintois | EUR 52,634.00 | 2009-01-01 | |
| Cedilor | Cté. Cnes. du Bassin de Pompey | EUR 316,098.70 | 2008-01-01 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

