Showing 43 contractssorted by Publication date (descending)with contracted value of EUR 194,750,782.98Supplier:cnp-frCountry:France ๐ซ๐ท [๐ข ๐ ๐๏ธ]
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Marches d'assurance de la Communaute de Communes C | CNP | Communautรฉ de Communes Cazals - Salvia | EUR 24,293.00 | 2021-10-29 |
| Souscription des contrats d'assurances pour le Gro | cnp | CC Terres de Chalosse | EUR 307,624.56 | 2021-10-08 |
| Souscription des contrats d'assurances pour la com | CNP | COMMUNE DE PINEUILH | EUR 7,567.00 | 2020-11-06 |
| Services d'assurances pour le CCAS | CNP | Ville d'Anzin | EUR 19,581.00 | 2020-04-30 |
| Marche de service relatif a une prestation d'assur | CNP | Centre de gestion des Vosges | EUR 42,000.00 | 2019-10-22 |
| Marche de service relatif a une prestation d'assur | CNP | Centre de gestion des Vosges | EUR 58,000.00 | 2019-10-22 |
| Marche de service relatif a une prestation d'assur | CNP | Centre de gestion des Vosges | EUR 68,000.00 | 2019-10-22 |
| Souscription des contrats d'assurance du groupemen | CNP | Ville d'Auch | EUR 100,355.42 | 2019-07-05 |
| Marche d'assurances dommages aux biens, responsabi | CNP | CAP Nord Martinique | EUR 256,379.00 | 2018-12-13 |
| ASSURANCES2019 | CNP | Commune de Caudan | EUR 87,671.00 | 2018-09-30 |
| Service d'assurances pour la ville de floirac | CNP | commune de Floirac | EUR 18,717.00 | 2018-07-26 |
| Souscription des contrats d'assurances | CNP | CC Loire Vignobles et Nohain | EUR 103,846.31 | 2018-07-20 |
| Souscription des contrats d'assurance pour le grou | CNP | Ville de Bonsecours | EUR 18,137.00 | 2017-12-31 |
| Marches de prestations de services d'assurances. | Cnp | Ctรฉ d'agglomรฉration du Pays de Vannes | EUR 607,232.70 | 2017-10-17 |
| Souscription des contrats d'assurance pour centre | CNP | CC Centre Morbihan Communautรฉ | EUR 107,674.32 | 2017-08-23 |
| Assurances des riques statutaires du personnel | CNP | Centre Hospitalier de La Ciotat | EUR 78,183.00 | 2017-04-13 |
| Prestation de services d'assurance. | CNP | Ville de Sedan | EUR 306,452.00 | 2016-09-24 |
| Contrats D'Assurances De La Communaute De Communes | Cnp | Communautรฉ de Communes Conflent Canigo | EUR 65,669.00 | 2016-09-01 |
| Ao17-01. | CNP | Mairie de Saint-Mรฉdard-en-Jalles | EUR 333,333.00 | 2016-07-19 |
| Prestation de services en assurances | CNP | Centre Intercommunal d'action Sociale Privas Centr | EUR 406,687.00 | 2016-07-16 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

