Showing 8 contractssorted by Publication date (descending)with contracted value of EUR 1,319,774.59Supplier:eohs-frCountry:France 🇫🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| NPNRU Epinay-sous-Senart -- marche de MOUS relogem | EOHS | CDC Habitat Social | EUR 318,150.00 | 2021-06-22 |
| Elaboration du Programme Local de l'Habitat de la | EOHS | C.C Fontainebleau-Avon | EUR 86,945.00 | 2020-05-07 |
| Collecte, redressement et fiabilisation des donnee | EOHS | GIP SNE | EUR 500,000.00 | 2018-06-01 |
| Elaboration du 3eme Programme local de l'habitat ( | EOHS | Territoire de la Côte Ouest | EUR 137,534.60 | 2017-01-25 |
| Etudes Strategiques Sur Les Volets De L'Habitat Pr | EOHS | Grand Auch Agglomération | EUR 9,915.00 | 2016-09-29 |
| Elaboration des volets habitat, environnemental et | EOHS | Communauté d'agglomération Loire Forez | EUR 204,455.00 | 2016-01-20 |
| Mise en place d'un Obervatoire de l'habitat | EOHS | Cté d'Agglo de la porte du Hainaut | EUR 30,200.00 | 2010-10-26 |
| Etude pour la mise en place d'un outil d'observati | EOHS | communauté d'agglomération Seine-Eure. | EUR 32,575.00 | 2010-01-21 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

