Showing 6 contractssorted by Publication date (descending)with contracted value of EUR 32,466,051.19Supplier:semaest-frCountry:France ๐ซ๐ท [๐ข ๐ ๐๏ธ]
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Assistance a maitrise d'ouvrage pour la mise en oe | SEMAEST | METROPOLE DU GRAND PARIS | EUR 43,640.00 | 2018-08-06 |
| Designation de mandataires pour la maitrise d'ouvr | Semaest | Rรฉgion Ile-de-France - unitรฉ lycรฉes | EUR 348,778.67 | 2011-04-06 |
| Designation de mandataires pour la maitrise d'ouvr | Semaest | Rรฉgion Ile-de-France - unitรฉ lycรฉes | EUR 252,841.06 | 2011-04-06 |
| Marche de maitrise d'ouvrage deleguee relatif a la | Semaest | Sociรฉtรฉ d'exploitation du POPB | EUR 1,453,350.00 | 2011-02-15 |
| Semaest | Ville de Paris | EUR 30,096,592.00 | 2010-01-01 | |
| Semaest | Rรฉgion Ile de France | EUR 270,849.47 | 2008-01-01 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

