Showing 29,422 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Greece 🇬🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΚΑΡΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΜΠΟΥΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΜΠΑΛΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 🇬🇷Greece | 1 |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 🇬🇷Greece | 2 |
| ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 🇬🇷Greece | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

