Se muestran 8,375,164 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos | Informe Sociedad.info |
|---|---|---|---|
| JULIO ANTONIO GUTIERREZ COYOY | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ABRAHAM CUN ESPAÑA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| XP, SOCIEDAD ANONIMA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIA MOXIN BATZIBAL SEMET | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ELMER ALEXANDER TAX COS | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JUANA ZAPETA VELASQUEZ RAMIREZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| YAMI JOCABED ABAC ESQUIT | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JUAN MANUEL MORALES SIMON | 🇬🇹Guatemala | - | |
| LILIANA IRENE ESTEBAN | 🇬🇹Guatemala | - | |
| CLAUDIA DEL CARMEN AROCHE GALICIA REYES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ANA MERCEDES GIRON MELGAR CHILEL | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JULIO RODOLFO COROY BAUTISTA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| RAFAELA PEREZ GARCIA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| TRINIDAD MAZATE SUL | 🇬🇹Guatemala | - | |
| VICENTE GONZALEZ FLORES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JORGE AUGUSTO TZI JA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| QUEILA ANAIL ALBEÑO Y ALBEÑO JUAREZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SONIA ELIZABETH CARRANZA CERON SIR | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JAVIER DE JESUS ORTIZ MUÑOZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| AGUSTINA JUAREZ HERRERA | 🇬🇹Guatemala | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

