Se muestran 8,375,169 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos | Informe Sociedad.info |
|---|---|---|---|
| OLGA ANSELMA FERNANDEZ RODAS | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIA LUIS CUYAN TAN | 🇬🇹Guatemala | - | |
| PEDRO TIBURCIO MATAMOROS COREA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JOSUE SEQUEBACH CHAJON | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIO SANDINO LEMUS ZARTI | 🇬🇹Guatemala | - | |
| PEDRO PABLO CALDERON RAMOS | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JORGE ROLANDO BRAN FLORES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| CLAUDIA MARIA BUEZO TOLEDO, MARIA BEATRIZ TOLEDO S | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARCIA VERENA REYES ROJAS CAMEY | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FELIX DE JESUS FUNES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BEAUCARNEAS MAYA, SOCIEDAD ANONIMA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JOSE ROSARIO RAMOS ESTRADA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SAMMY GEOVANNI REYES ORELLANA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| IRMA LISSETTE PEREZ LOPEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| LESVIA PATRICIA PINEDA RAMIREZ CUCUL | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SERGIO VINICIO PEREZ GALINDO | 🇬🇹Guatemala | - | |
| BRAUYAN ROMEO BALVINO DE LEON HERNANDEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| HYOJUN KIM | 🇬🇹Guatemala | - | |
| NERY HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| ROBERTO TOC ESPINOZA | 🇬🇹Guatemala | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

