Se muestran 8,375,169 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos | Informe Sociedad.info |
|---|---|---|---|
| JOSE OCTAVIO SOTO RODRIGUEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| STEFAN SCHEEL HOLTMANN | 🇬🇹Guatemala | - | |
| CAROLINA BARRIOS BENINI | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JESSICA FABIOLA PERLA HERNANDEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIA JOSEFINA PULUC CHAMALE CHAMALE | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FERNANDA CATALAN CARRILLO | 🇬🇹Guatemala | - | |
| SHIRLY ELVIRA CHAJON GIL | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FRANCISCO JAVIER DUARTE ARANA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| LUIS FERNANDO MONZÓN | 🇬🇹Guatemala | - | |
| HUMBERTO RODRIGUEZ ROSALES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| NINETH LILIANA VILLEDA OVALLE | 🇬🇹Guatemala | - | |
| EVELIN VERONICA SANCHEZ SANTIAGO GODINEZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| JULIO JAVIER GUILLEN SOLARES | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIA EUGENIA JOCHOLA AJU | 🇬🇹Guatemala | - | |
| WERNER JOSUE CHIC CAMEY | 🇬🇹Guatemala | - | |
| FLOR DE MARIA CASTILLO HERRERA CARDONA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| GLADYS MARLEN ASIFUINA PEREZ | 🇬🇹Guatemala | - | |
| MARIA DEL ROSARIO MOSCOSO MATTA | 🇬🇹Guatemala | - | |
| KARLA MARIA LOPEZ MONZON | 🇬🇹Guatemala | - | |
| CECILIA CARRERA DE LA CRUZ | 🇬🇹Guatemala | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

