A mostrar 9,661 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Croácia 🇭🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 8 |
| FALCON ELECTRONIC d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 10 |
| SPB-inženjering d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 17 |
| Successor d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 2 |
| OMBLAMAR d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 7 |
| Heroon d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 1 |
| Veos Dom d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 11 |
| Nautički centar Sućuraj d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 6 |
| ZITEX GRAĐENJE d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 1 |
| GROW, obrt za izdavanje računalnih igara, vl. Kris | 🇭🇷Croácia | 2 |
| CMB doo | 🇭🇷Croácia | 2 |
| IVERART INTERIJERI d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 6 |
| Brodoplast d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 12 |
| KL PROTEKTION d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 13 |
| MOTONAVIS d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 2 |
| Grafocentar, obrt za tiskarske usluge, vl. Jasmina | 🇭🇷Croácia | 7 |
| Axis d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 4 |
| DYVOLVE d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 16 |
| Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Marković, Grba | 🇭🇷Croácia | 1 |
| EDRA d.o.o. | 🇭🇷Croácia | 2 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

