A mostrar 9,661 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Croatia 🇭🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| Croatian Law Center | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Moderna Hrana | 🇭🇷Croatia | - |
| Digitalni Oblak/Neuralab | 🇭🇷Croatia | - |
| Dialog komunikacije | 🇭🇷Croatia | - |
| Alert d.o.o. | 🇭🇷Croatia | - |
| TF Marketing d.o.o. | 🇭🇷Croatia | - |
| Neuralab d.o.o. | 🇭🇷Croatia | - |
| Ministry of Agriculture, Veterinary and Food Safet | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Ciklopea | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Croatian Food Agency in consortium with Croatian V | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PFOS) | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Millenium promocija društvo s ograničenom odgovorn | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Teched Consulting Services Ltd for Business Consul | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Ms Maja Purković | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Bolingo d.o.o. | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Ms Tea Grginović | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Ms Andreja Ciković | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Ms Ana Sarjanović | 🇭🇷Croatia | 2 |
| Ms Inga Mlinarević | 🇭🇷Croatia | 1 |
| Ms Helena Smiljanić | 🇭🇷Croatia | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

