Se muestran 9,661 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Croacia 🇭🇷 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Aling d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 12 |
| Eurospes d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 2 |
| EKONERG KONZALTING d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 2 |
| DRVAR d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 1 |
| TIM d.o.o | 🇭🇷Croacia | 36 |
| Basics d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 8 |
| NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMP | 🇭🇷Croacia | 61 |
| Modulor Constructions | 🇭🇷Croacia | 1 |
| BE-terna d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 3 |
| Bošković d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 14 |
| PORAT ILOVIK doo | 🇭🇷Croacia | 4 |
| Zelena gradnja d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 18 |
| ARIES d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 9 |
| Inter Agrar Mehanizacija d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 3 |
| Bolero doo | 🇭🇷Croacia | 1 |
| OBRT ZA SJEČU I TRGOVINU "JELA", MARTINA RADOŠEVIĆ | 🇭🇷Croacia | 1 |
| GEBRUDER d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 14 |
| EUROISKOP d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 1 |
| Labor d.o.o. | 🇭🇷Croacia | 19 |
| OBRT AGRO-TIM | 🇭🇷Croacia | 55 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

