A mostrar 242,915 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Itália 🇮🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| ILLUMINA NETHERLANDS BV | 🇮🇹Itália | 1 |
| BODYFLIGTH LTD | 🇮🇹Itália | 1 |
| S.I.R. - SIENA INDUSTRIAL RECYCLING - S.R.L. | 🇮🇹Itália | 2 |
| TECNOAMBIENTE VALTELLINA S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| ORG S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| STUDIO I.M. | 🇮🇹Itália | 1 |
| WARTSILA VOYAGE MEDITERRANEAN SAS | 🇮🇹Itália | 1 |
| LINEA UFFICIO DI MARCO MASI E C. S.N.C | 🇮🇹Itália | 1 |
| THEATRE DE L'ATHENEE | 🇮🇹Itália | 1 |
| BRACCIANI PIUME DI TURATI LUCIA | 🇮🇹Itália | 1 |
| SPINOSA VIRGINIO | 🇮🇹Itália | 1 |
| GIUFFRIDA COSTRUZIONI S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| COR.MAR. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 🇮🇹Itália | 1 |
| PENTA COSTRUZIONI S.N.C. DI PACE G. E INNOCENTE P. | 🇮🇹Itália | 1 |
| L'IDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| PASTORE SERVIZI ASSICURATIVI S.N.C. DI PASTORE LUC | 🇮🇹Itália | 1 |
| KOFLER FRANZ | 🇮🇹Itália | 1 |
| PESCANTINA SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE | 🇮🇹Itália | 1 |
| VOYAGE PITTORESQUE S.R.L. | 🇮🇹Itália | 2 |
| SANIF S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

