A mostrar 242,915 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Itália 🇮🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| HERTZ ITALIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA | 🇮🇹Itália | 1 |
| TOP WATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 🇮🇹Itália | 1 |
| AGOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 🇮🇹Itália | 1 |
| COMUNE DI AVEGNO | 🇮🇹Itália | 1 |
| OASI ALLEVAMENTO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| ACQUATER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 🇮🇹Itália | 1 |
| POPILIA 2 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOC | 🇮🇹Itália | 1 |
| CONSORZIO TERRE DI TOSCANA | 🇮🇹Itália | 1 |
| CHIANCIANO ASSOCIAZIONE TURISTICA - C.A.T. SOCIETA | 🇮🇹Itália | 1 |
| SILVESTRI FRANCO S.R.L. | 🇮🇹Itália | 1 |
| Costituenda ATI Cooperativa Sociale Quadrifoglio s | 🇮🇹Itália | 2 |
| G.S.Vitale Srl | 🇮🇹Itália | - |
| Tecnidro Srl | 🇮🇹Itália | 1 |
| Società a Responsabilità Limitata “Microgeo” | 🇮🇹Itália | 3 |
| De GrecisCos.E.Ma Verde s.r.l. | 🇮🇹Itália | 2 |
| Società a Responsabilità Limitata “Boviar” | 🇮🇹Itália | 1 |
| Società a Responsabilità Limitata “Bruker Italia” | 🇮🇹Itália | 1 |
| Società a Responsabilità Limitata “Codevintec” | 🇮🇹Itália | 2 |
| Società a Responsabilità Limitata “Ageotec” | 🇮🇹Itália | 1 |
| Società per Azioni “Assing” | 🇮🇹Itália | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

