Se muestran 242,915 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Italia 🇮🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| VOLOTEA S.L. | 🇮🇹Italia | 1 |
| IL GIRASOLE 2011 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 🇮🇹Italia | 1 |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS | 🇮🇹Italia | 1 |
| T.C.M. SUD DI SALVATORE DI SANDIEGO | 🇮🇹Italia | 1 |
| IMPRESA EDILE FORNARI MIRCO | 🇮🇹Italia | 1 |
| COOPERATIVA SOCIALE ESEDRA - SOCIETA' COOPERATIVA | 🇮🇹Italia | 1 |
| OPERAMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 🇮🇹Italia | 1 |
| COI TECHNOLOGY S.R.L. | 🇮🇹Italia | 1 |
| CADMOS MICROSYSTEMS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' L | 🇮🇹Italia | 1 |
| MARZANO DI GULLACI MARINA & C. SAS | 🇮🇹Italia | 1 |
| ASSOCIAZIONE ARCIRAGAZZI | 🇮🇹Italia | 1 |
| MMDS S.R.L. | 🇮🇹Italia | 1 |
| EDIL PICCINI 2002 SNC DI PICCINI PIERANGELO & C. | 🇮🇹Italia | 1 |
| ST COMPANY S.R.L. | 🇮🇹Italia | 2 |
| THUEGAZ ING. PATRICK | 🇮🇹Italia | 1 |
| DONI S.P.A. | 🇮🇹Italia | 1 |
| R.T.C. Elior Ristorazione SpA/Camst Soc. Coop./Ris | 🇮🇹Italia | 14 |
| ATI Almaviva SpA / Planetek Italia / Trilogis Srl | 🇮🇹Italia | - |
| A.T.I. Eugenio Ciotola S.p.A. / Naa.Gest. Global S | 🇮🇹Italia | 1 |
| Miorelli Service SpA in A.T.I. con Pulitori ed Aff | 🇮🇹Italia | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

