Se muestran 242,915 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Italia 🇮🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| PROF. LUCIANO ROTONDI | 🇮🇹Italia | 1 |
| OBL SRL | 🇮🇹Italia | 1 |
| C.S.F. SRL | 🇮🇹Italia | 1 |
| MARINI FRANCESCO SAVERIO | 🇮🇹Italia | 1 |
| CCLG S.A.S. DI CC HOLDING SRL | 🇮🇹Italia | 2 |
| AZIENDA AGRICOLA MASO FIORINI DI MARZADRO DAVIDE | 🇮🇹Italia | 1 |
| FRISINGHELLI MARIO | 🇮🇹Italia | 1 |
| PUCCIO SALVO | 🇮🇹Italia | 1 |
| INFORMATION BUILDERS ITALIA SRL | 🇮🇹Italia | 2 |
| BALDASSI FABIO | 🇮🇹Italia | 1 |
| IMPRESE PULIZIE DI PALMAS ROBERTO | 🇮🇹Italia | 1 |
| IMPRESA B.STRADE S.R.L. | 🇮🇹Italia | 1 |
| BALMAS DI OLIVERO GIOVANNI | 🇮🇹Italia | 1 |
| REOLON E REOLON ARCHITETTI E INGEGNERI | 🇮🇹Italia | 1 |
| TIPOLITOGRAFIA TRULLO - SOCIETA A RESPONSABILITA L | 🇮🇹Italia | 1 |
| ECOSISTEMI SRL | 🇮🇹Italia | 1 |
| GST SRL | 🇮🇹Italia | 1 |
| GRASSO EGIDIO | 🇮🇹Italia | 1 |
| NESPOLI STEFANO | 🇮🇹Italia | 1 |
| CODIN - SOCIETA' PER AZIONI | 🇮🇹Italia | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

