Se muestran 39,950 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Italia 🇮🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| CINA MERCATO S.R.L. | 🇮🇹Italia | |
| CINA SRL | 🇮🇹Italia | |
| Cineca Consorzio Interuniversitario | 🇮🇹Italia | |
| CINECA | 🇮🇹Italia | |
| Cinecittà S.p.A. | 🇮🇹Italia | |
| CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE CINECITTA' | 🇮🇹Italia | |
| CINEMA ASTRA 2004 S.R.L. | 🇮🇹Italia | |
| CIPAG - Cassa Previdenza Italiana e Assistenza Geo | 🇮🇹Italia | |
| CIPE: Consorzio Interistituzionale per Progetti El | 🇮🇹Italia | |
| CIR33 SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 🇮🇹Italia | |
| CIRA S.c.p.A. | 🇮🇹Italia | |
| CIRA SCPA | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTCO VIA GIACOMO MATTEOTTI | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO 291 LADISPOLI 3 ARCOBALENO | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO ACI S.ANTONIO | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO BALESTRATE | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO BARANO D'ISCHIA | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO BONAGIA | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO CARONDA | 🇮🇹Italia | |
| CIRCOLO DIDATTICO CESENA 2 | 🇮🇹Italia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

