Showing 12,145 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Lithuania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| UAB "MYPC" | 🇱🇹Lithuania | - |
| D. Duksienės individuali prekybos įmonė "GRIDA" | 🇱🇹Lithuania | - |
| D. Pečiulaitienės įmonė "Virimgė" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "Promostar" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "KP Logistic" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "Promodus IO" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Akcinė restauravimo bendrovė "Agluona" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "DOMUS SERVICE" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TECHNOGAMA" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SVEIKATOS EKONOMIKOS CEN | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "Gistera" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "DONAU LAB VILNIUS" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių kl | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB "Webmedia" (UAB "Webmedia" oficialus pavadinim | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų ta | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Fizinių asmenų grupė, veikianti Jungtinės veiklos | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB "Autorealybė" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Advokatų profesinė bendrija Magnusson ir partneria | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "Sanotech" | 🇱🇹Lithuania | - |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

