Showing 12,145 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Lithuania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| UAB „Medig Lietuva“ | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB „Eko T“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Denova“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Prokodas“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| A. Zapaskio IĮ „Azas“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Sauliaus Plaščinsko IĮ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Santa Monica Networks“ 134162647 | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Sofneta“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Akmenės rajono paramos šeimai centras | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Telšių socialinių paslaugų centras | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Kazlų Rūdos socialinės paramos centras | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Šilalės rajono socialinių paslaugų namai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Alytaus valstybiniai vaikų globos namai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Resursas“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| AB „Montuotojas“ filialas montavimo firma Panevėžy | 🇱🇹Lithuania | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

