Showing 12,145 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Lithuania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Eugenijos Balaišienės projektavimo firma | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtu | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Klaipėdos ekspertizė“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| AS „VentEko“ filialas (AS „VentEko“ (LV41203000886 | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Luminor Bank, AB | 🇱🇹Lithuania | 3 |
| UAB „Skuodo šiluma“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| „Denpro“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Arvikas & Co“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| „Medita“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Hidrokesta“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Labdaros ir paramos fondas „Pagalbos namuose tarny | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Elinta“ | 🇱🇹Lithuania | 10 |
| AB „Eurovia Liietuva“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| „Elsomed“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB Kaišiadorių butų ūkis | 🇱🇹Lithuania | 4 |
| VšĮ Gerų naujienų televizija | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Kitokia idėja“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Biorenta“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| AB Palemono keramikos gamykla | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Interbanga“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

