Se muestran 12,145 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Juliaus Bartulio individuali įmonė (158979910) | 🇱🇹Lituania | 42 |
| Povilo Čiurinsko individuali įmonė (158991670) | 🇱🇹Lituania | 26 |
| J. Glinsko personalinė įmonė (258939240) | 🇱🇹Lituania | 22 |
| Kęstučio Alionio įmonė (158940028) | 🇱🇹Lituania | 8 |
| UAB "Miško brolis" (302506768) | 🇱🇹Lituania | 40 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Skudena" (158957458) | 🇱🇹Lituania | 16 |
| UAB "Girventa" (179860578) | 🇱🇹Lituania | 2 |
| J. Kerševičiaus individuali įmonė (158954914) | 🇱🇹Lituania | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Antikos stilius" (Ūkio s | 🇱🇹Lituania | 2 |
| E. Vaičekausko knygynas | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ateities statyba" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Ekovizija" | 🇱🇹Lituania | - |
| Valstybės įmonė Šalčininkų miškų urėdija | 🇱🇹Lituania | - |
| Akcinė bendrovė "Panevėžio keliai" (Ūkio subjektų | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Vilija Aleknavičienė | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Esema" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "SPAUDOS DEPARTAMENTAS" | 🇱🇹Lituania | - |
| Viešoji įstaiga STEP AS | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Utenos deratizacija" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Gaisriniai tyrimai" | 🇱🇹Lituania | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

