Se muestran 12,145 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| AKCINĖ BENDROVĖ "VALMEDA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSE | 🇱🇹Lituania | 3 |
| AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius (300631470) | 🇱🇹Lituania | 3 |
| UAB "Archinova" filialas "ER projektai" | 🇱🇹Lituania | - |
| Alfonso Jokūbaičio firma "VORUPĖ" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "APUNTA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rokanta" ir ko | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "INFOPULSAS" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "IDG auditoriai" | 🇱🇹Lituania | - |
| Visuomeninė organizacija Utenos rajono gyvūnų mylė | 🇱🇹Lituania | - |
| MLG Europe, UAB | 🇱🇹Lituania | - |
| Viešoji įstaiga Kūrybiškumo ugdymo centras | 🇱🇹Lituania | - |
| Viešoji įstaiga "Via artis" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Virbarta" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VĖSA IR PARTNERIAI" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Šilumera" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Tomegana" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Mickoma" | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Lietuvos operacinės slaugytojų draugija | 🇱🇹Lituania | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

