Se muestran 12,145 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "VIRNESTA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Asociacija "Klaipėdos džiazo festivalis" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Geodeziniai tyrinėjimai" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "SIRKADA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Skaitmeninės technologij | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "EiTiNiT" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MEDELKOM" | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "RUDEKSAS" | 🇱🇹Lituania | - |
| Bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė "Vildona" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Baltsalva" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Plombos LT" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "RVR" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JUVIDĖ" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "EUROTIDA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Proringas" | 🇱🇹Lituania | - |
| Viešoji įstaiga "American English School" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Gusto prekyba" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROCHEMA" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Adakris" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "EKOSTREAM" | 🇱🇹Lituania | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

