A mostrar 12,145 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Lituânia 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTEC CNC TECHNOLOGIES" | 🇱🇹Lituânia | - |
| UAB "ID4S" | 🇱🇹Lituânia | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Baltgina" | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| Jovita Vaivadaitė | 🇱🇹Lituânia | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PROVISUS" | 🇱🇹Lituânia | - |
| VšĮ Trakų švietimo centras | 🇱🇹Lituânia | - |
| UAB „Tikri projektai“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB „DOMI grupe” | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GODLIJA" | 🇱🇹Lituânia | - |
| IĮ "Trys ketvirčiai" | 🇱🇹Lituânia | - |
| Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba | 🇱🇹Lituânia | - |
| UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (UAB „Transcom Wo | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB Dezinfekcijos paslaugos (Dezinfekavimo paslaug | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| R. Vaisiūno įmonė | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| Mažoji bendrija „Luxtera“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB "Girios takas" | 🇱🇹Lituânia | 3 |
| SIA "Estonian,Latvian & Lithuanian Environment" | 🇱🇹Lituânia | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SGS KLAIPĖDA LTD" | 🇱🇹Lituânia | - |
| UAB "Aurelitas" | 🇱🇹Lituânia | - |
| UAB "Ecogama" | 🇱🇹Lituânia | - |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

