A mostrar 12,145 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Lituânia 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| UAB „Brostos keliai“ | 🇱🇹Lituânia | 7 |
| UAB „Korektus“ | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| „SK service“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| "Adampolis" | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB „Medinova“ | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| VšĮ „Aktyvi pagalba“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| Maltos ordino pagalbos tarnyba | 🇱🇹Lituânia | 4 |
| VšĮ „Alavesta“ | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB „Davidskogas“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB „Informacinė raida“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB „Elmitra“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| Vilniaus Gedimino techikos universitetas | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB „Elas“ | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB Laidojimo paslaugų centras | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| UAB „Kauen Craft“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB Dailista | 🇱🇹Lituânia | 1 |
| VšĮ Transporto kompetencijų agentūra | 🇱🇹Lituânia | 3 |
| UAB „Darbis“ | 🇱🇹Lituânia | 3 |
| AB „Pakruojo arka“ | 🇱🇹Lituânia | 2 |
| UAB „Kauno statybų ranga“ | 🇱🇹Lituânia | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

