A mostrar 12,145 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Lithuania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| V. Stašelio įm. ,,Dialmeda" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| iDeal LT, UAB | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RIMTOMA" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB "Girilis LT" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB Montavita | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „TV Partneriai“ | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Juka LT, UAB | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB Normalis tech | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB Baltic Medical | 🇱🇹Lithuania | 4 |
| MB Meda Baltic | 🇱🇹Lithuania | 4 |
| UAB DataMeda vaistinė | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB "HSC Statyba" | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GULBELĖS PREKYBA" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| AmberCell Solutions. UAB | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB „Agentūra ŪPAS“ | 🇱🇹Lithuania | 3 |
| Sakalo investicijos | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Rk forest | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB "DIVINITUS" | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| Elsis TS | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| MB Forestela | 🇱🇹Lithuania | 4 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

